|
發表於 2013-6-1 21:08:08
|
顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2013-6-1 09:11 PM 編輯
那3個溫度檢知器正確名稱叫負係數熱敏電阻(NTC),溫度越低阻值越高,
一般設計3個溫度檢知器阻值特性應該都相同
從你測試的數據看來,冷凍室溫檢知器在4度C時阻值為4.76K,猜測這個檢知器在室溫25度C時阻值應該是2K
除霜溫度檢知器是感測蒸發器上管路的表面溫度,所以它的溫度會比冷凍室溫檢知器所感測到的溫度更低,
既然如此冷凍室溫檢知器都已偵測到4.97K了,正常除霜溫度檢知器阻值應該要更高才對,但它卻只有1.8K,所以
我說它有問題 ?
我這裡有其它廠牌的檢知器特性給你參考,但不確定跟你的是否一樣 :
30度C:1.6K 21度C:2.4K 12度C:3.5K 3度C:5.3K -6度C:8.3K -15度C:13.3K -24度C:22K
29度C:1.7K 20度C:2.5K 11度C:3.7K 2度C:5.6K -7度C:8.7K -16度C:14K -25度C:23.4K
28度C:1.8K 19度C:2.6K 10度C:3.8K 1度C:5.8K -8度C:9K -17度C:14.8K
27度C:1.85K 18度C:2.7K 9度C:4K 0度C:6K -9度C:9.6K -18度C:15.7K
26度C:1.9K 17度C:2.8K 8度C:4.2K -1度C:6.4K -10度C:10K -19度C:16.6K
25度C:2K 16度C:2.9K 7度C:4.4K -2度C:6.8K -11度C:10.7K -20度C:17.6K
24度C:2.1K 15度C:3K 6度C:4.6K -3度C:7K -12度C:11.3K -21度C:18.6K
23度C:2.2K 14度C:3.2K 5度C:4.8K -4度C:7.5K -13度C:12K -22度C:19.7K
22度C:2.3K 13度C:3.3K 4度C:5K -5度C:7.8K -14度C:12.6K -23度C:20.8K
|
評分
-
2
查看全部評分
-
|