痞酷網_PIGOO

 找回密碼
 立即註冊
!!! [系統偵測到廣告阻擋軟體] !!!

如果您覺得痞酷網對您有些許幫助,或者您認同痞酷網的理想,

那麼希望您將痞酷網設定為白名單.

並請在上論壇的時候,動動您的手指,用行動支持我們.

謝謝!
查看: 130|回復: 3

OPA 方波震盪器 LTSPICE 模擬不出來

[複製鏈接]
發表於 昨天 03:29 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2025-5-4 03:30 PM 編輯

假日學習課題.
模仿這個電路, 日立除濕機 RD-12KL 濕度感知電路的AC驅動電路
https://bbs.pigoo.com/thread-87194-1-1.html
純粹為了學習電路原理
用LTSPICE 模擬, 選了 LT1006, 單電源供電的OPA, 模擬不成功.
後來加上雙電源, 震盪出來了.
說明模擬成功了一半, 原因是單電源時她沒出來方波. 有經驗的大俠請給指點指點.

LTSPICE 源碼和模擬波形圖
OPA_osc_single_supply_NG.JPG
OPA_osc_dual_supply.JPG



  1. Version 4
  2. Version 4
  3. SHEET 1 948 972
  4. WIRE 432 -400 288 -400
  5. WIRE 576 -400 432 -400
  6. WIRE 288 -352 288 -400
  7. WIRE 432 -352 432 -400
  8. WIRE 576 -352 576 -400
  9. WIRE -336 -272 -384 -272
  10. WIRE -176 -272 -256 -272
  11. WIRE -672 -256 -736 -256
  12. WIRE 288 -240 288 -272
  13. WIRE 432 -224 432 -272
  14. WIRE 576 -224 576 -272
  15. WIRE 576 -224 432 -224
  16. WIRE 784 -224 576 -224
  17. WIRE -272 -208 -304 -208
  18. WIRE -256 -208 -272 -208
  19. WIRE -736 -192 -736 -256
  20. WIRE -304 -176 -304 -208
  21. WIRE -464 -160 -496 -160
  22. WIRE -384 -160 -384 -272
  23. WIRE -384 -160 -464 -160
  24. WIRE -336 -160 -384 -160
  25. WIRE -496 -144 -496 -160
  26. WIRE -208 -144 -272 -144
  27. WIRE -176 -144 -176 -272
  28. WIRE -176 -144 -208 -144
  29. WIRE -336 -128 -384 -128
  30. WIRE -736 -80 -736 -112
  31. WIRE -736 -80 -848 -80
  32. WIRE -352 -64 -352 -96
  33. WIRE -304 -64 -304 -112
  34. WIRE -224 -64 -304 -64
  35. WIRE -192 -64 -224 -64
  36. WIRE -496 -32 -496 -80
  37. WIRE 640 -32 480 -32
  38. WIRE 944 -32 720 -32
  39. WIRE -384 -16 -384 -128
  40. WIRE -336 -16 -384 -16
  41. WIRE -176 -16 -176 -144
  42. WIRE -176 -16 -256 -16
  43. WIRE -848 0 -848 -80
  44. WIRE -384 16 -384 -16
  45. WIRE -736 32 -736 -80
  46. WIRE 784 64 784 -224
  47. WIRE 784 64 496 64
  48. WIRE 272 112 272 96
  49. WIRE 288 112 288 -176
  50. WIRE 288 112 272 112
  51. WIRE 496 112 496 64
  52. WIRE 512 112 496 112
  53. WIRE 624 128 576 128
  54. WIRE 656 128 624 128
  55. WIRE 784 128 784 64
  56. WIRE 784 128 720 128
  57. WIRE 816 128 784 128
  58. WIRE 944 128 944 -32
  59. WIRE 944 128 880 128
  60. WIRE -736 144 -736 112
  61. WIRE -688 144 -736 144
  62. WIRE 272 144 272 112
  63. WIRE 480 144 480 32
  64. WIRE 480 144 272 144
  65. WIRE 512 144 480 144
  66. WIRE -384 160 -384 96
  67. WIRE 384 176 352 176
  68. WIRE 416 176 384 176
  69. WIRE 352 208 352 176
  70. WIRE 624 240 624 128
  71. WIRE 656 240 624 240
  72. WIRE 624 288 624 240
  73. WIRE 352 336 352 288
  74. WIRE 352 432 352 416
  75. WIRE 464 432 352 432
  76. WIRE 544 432 528 432
  77. WIRE 624 432 624 352
  78. WIRE 624 432 544 432
  79. WIRE 352 560 352 432
  80. WIRE 480 560 352 560
  81. WIRE 592 560 544 560
  82. WIRE -288 592 -384 592
  83. WIRE -208 592 -288 592
  84. WIRE -112 592 -208 592
  85. WIRE 96 640 -48 640
  86. WIRE 352 640 352 560
  87. WIRE 480 640 352 640
  88. WIRE 592 640 592 560
  89. WIRE 592 640 560 640
  90. WIRE -208 688 -208 656
  91. WIRE -288 704 -288 592
  92. WIRE 352 704 352 640
  93. WIRE 400 704 352 704
  94. WIRE -48 720 -48 640
  95. WIRE -16 720 -48 720
  96. WIRE 592 720 592 640
  97. WIRE 592 720 464 720
  98. WIRE 608 720 592 720
  99. WIRE 736 720 688 720
  100. WIRE 832 720 736 720
  101. WIRE 96 736 96 640
  102. WIRE 96 736 48 736
  103. WIRE 272 736 272 144
  104. WIRE 272 736 96 736
  105. WIRE 288 736 272 736
  106. WIRE 400 736 288 736
  107. WIRE -112 752 -112 672
  108. WIRE -16 752 -112 752
  109. WIRE 288 768 288 736
  110. WIRE -288 816 -288 784
  111. WIRE -288 816 -384 816
  112. WIRE -112 816 -112 752
  113. WIRE 736 816 736 784
  114. WIRE 288 880 288 832
  115. WIRE -112 912 -112 896
  116. WIRE -112 912 -384 912
  117. WIRE -112 928 -112 912
  118. WIRE 0 0 0 0
  119. FLAG -272 -208 vcc
  120. FLAG -672 -256 vcc
  121. FLAG 288 880 0
  122. FLAG -112 928 0
  123. FLAG -288 592 vcc
  124. FLAG 384 176 vcc
  125. FLAG 736 816 0
  126. FLAG 832 720 TER2
  127. FLAG -208 688 0
  128. FLAG -384 592 TER1
  129. FLAG -384 816 TER4
  130. FLAG -384 912 TER3
  131. FLAG -384 160 0
  132. FLAG -496 -32 0
  133. FLAG -848 0 0
  134. FLAG -688 144 vee
  135. FLAG -352 -64 0
  136. FLAG -224 -64 vee
  137. FLAG -208 -144 output
  138. FLAG -464 -160 vcharge
  139. SYMBOL Opamps\\LT1179 544 64 R0
  140. SYMATTR InstName U2
  141. SYMBOL Opamps\\LT1179 432 656 R0
  142. SYMATTR InstName U3
  143. SYMBOL Opamps\\LT1179 16 672 R0
  144. SYMATTR InstName U4
  145. SYMBOL res -240 -32 R90
  146. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  147. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  148. SYMATTR InstName R6
  149. SYMATTR Value 20k
  150. SYMBOL res -240 -288 R90
  151. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  152. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  153. SYMATTR InstName R5
  154. SYMATTR Value 1k
  155. SYMBOL voltage -736 -208 R0
  156. WINDOW 123 0 0 Left 0
  157. WINDOW 39 0 0 Left 0
  158. SYMATTR InstName V1
  159. SYMATTR Value +5v
  160. SYMBOL diode 656 144 R270
  161. WINDOW 0 32 32 VTop 2
  162. WINDOW 3 0 32 VBottom 2
  163. SYMATTR InstName D1
  164. SYMATTR Value 1N914
  165. SYMBOL diode 816 144 R270
  166. WINDOW 0 32 32 VTop 2
  167. WINDOW 3 0 32 VBottom 2
  168. SYMATTR InstName D2
  169. SYMATTR Value 1N914
  170. SYMBOL diode 640 352 R180
  171. WINDOW 0 24 64 Left 2
  172. WINDOW 3 24 0 Left 2
  173. SYMATTR InstName D3
  174. SYMATTR Value 1N914
  175. SYMBOL res 736 -48 R90
  176. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  177. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  178. SYMATTR InstName R9
  179. SYMATTR Value 150
  180. SYMBOL cap 464 -32 R0
  181. SYMATTR InstName C5
  182. SYMATTR Value 10湩
  183. SYMBOL res -128 800 R0
  184. SYMATTR InstName R3
  185. SYMATTR Value 16k
  186. SYMBOL res -128 576 R0
  187. SYMATTR InstName R2
  188. SYMATTR Value 20k
  189. SYMBOL cap 272 768 R0
  190. SYMATTR InstName C6
  191. SYMATTR Value 1湩
  192. SYMBOL cap -224 592 R0
  193. SYMATTR InstName C1
  194. SYMATTR Value 10湩
  195. SYMBOL res 336 320 R0
  196. SYMATTR InstName R14
  197. SYMATTR Value 8k2
  198. SYMBOL res 336 192 R0
  199. SYMATTR InstName R1
  200. SYMATTR Value 110k
  201. SYMBOL res 560 416 R90
  202. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  203. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  204. SYMATTR InstName R10
  205. SYMATTR Value 20k
  206. SYMBOL res 704 704 R90
  207. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  208. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  209. SYMATTR InstName R11
  210. SYMATTR Value 3k
  211. SYMBOL res 576 624 R90
  212. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  213. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  214. SYMATTR InstName R12
  215. SYMATTR Value 110k
  216. SYMBOL cap 544 544 R90
  217. WINDOW 0 0 32 VBottom 2
  218. WINDOW 3 32 32 VTop 2
  219. SYMATTR InstName C7
  220. SYMATTR Value 100pf
  221. SYMBOL cap 720 720 R0
  222. SYMATTR InstName C2
  223. SYMATTR Value 10湩
  224. SYMBOL res -304 688 R0
  225. SYMATTR InstName R4
  226. SYMATTR Value 41k
  227. SYMBOL cap 272 -240 R0
  228. SYMATTR InstName C3
  229. SYMATTR Value 1湩
  230. SYMBOL res 272 -368 R0
  231. SYMATTR InstName R19
  232. SYMATTR Value 300
  233. SYMBOL res 416 -368 R0
  234. SYMATTR InstName R8
  235. SYMATTR Value 500k
  236. SYMBOL res 560 -368 R0
  237. SYMATTR InstName R15
  238. SYMATTR Value 10k
  239. SYMBOL res -400 0 R0
  240. SYMATTR InstName R7
  241. SYMATTR Value 10k
  242. SYMBOL cap -512 -144 R0
  243. SYMATTR InstName C4
  244. SYMATTR Value 1湩
  245. SYMBOL voltage -736 128 R180
  246. WINDOW 123 0 0 Left 0
  247. WINDOW 39 0 0 Left 0
  248. SYMATTR InstName V2
  249. SYMATTR Value -5v
  250. SYMBOL Opamps\\LT1006 -304 -208 R0
  251. SYMATTR InstName U5
  252. TEXT -834 212 Left 2 !.tran 0.1s
  253. TEXT -552 216 Left 2 ;OPA square wave oscillator\nby xiaolaba\n2025-MAY-04
  254. TEXT -560 -416 Left 2 ;LT1006 is single supply OPA\nbut single 5V has no square wave oputput\ndual power supply vcc & vee must be, why ?

複製代碼
發表於 昨天 08:19 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2025-5-4 08:31 PM 編輯

雙電源OPA電路 轉用單電源OPA   參考電位請用1/2 Vcc, 即C4與R7 參考電位
這項基本概念丟了嗎?

單電源V1 直接併 1歐姆串1歐姆 於地   擬一個1/2Vcc 作為參考電位

剛剛看了日立那張圖 就是這段線路 R2(20K) R3(16K)分壓 OPA1電壓隨耦器
 樓主| 發表於 7 小時前 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2025-5-5 10:57 AM 編輯

LM324_LT1006_single_5V_ok.JPG

LM324_LT1006_single_5V_ok.JPG
SIMON1016 發表於 2025-5-4 08:19 PM
雙電源OPA電路 轉用單電源OPA   參考電位請用1/2 Vcc, 即C4與R7 參考電位
這項基本概念丟了嗎?


感謝S大提點
實驗且看了人家的教學
https://www.youtube.com/watch?v=F02le-yiaFM
https://www.youtube.com/watch?v=plO7FgJOw20
矇了一下, 單電源的 LT1006 +IN 串入一個 C9
雙電源的 LM324 +IN 提供了 VCC_half
看來矇對了
兩種都有震盪輸出
其實對OPA電路的設計還是一知半解, 除了那個隨藕器一眼認得.



  1. Version 4
  2. SHEET 1 948 972
  3. WIRE 432 -400 288 -400
  4. WIRE 576 -400 432 -400
  5. WIRE 288 -352 288 -400
  6. WIRE 432 -352 432 -400
  7. WIRE 576 -352 576 -400
  8. WIRE 288 -240 288 -272
  9. WIRE -768 -224 -816 -224
  10. WIRE -608 -224 -688 -224
  11. WIRE -144 -224 -224 -224
  12. WIRE 16 -224 -64 -224
  13. WIRE 432 -224 432 -272
  14. WIRE 576 -224 576 -272
  15. WIRE 576 -224 432 -224
  16. WIRE 784 -224 576 -224
  17. WIRE -1152 -208 -1168 -208
  18. WIRE -1040 -208 -1152 -208
  19. WIRE -1024 -208 -1040 -208
  20. WIRE -704 -160 -736 -160
  21. WIRE -688 -160 -704 -160
  22. WIRE -1168 -144 -1168 -208
  23. WIRE -736 -128 -736 -160
  24. WIRE 16 -128 16 -224
  25. WIRE 16 -128 -80 -128
  26. WIRE -1024 -112 -1024 -128
  27. WIRE -1008 -112 -1024 -112
  28. WIRE -816 -112 -816 -224
  29. WIRE -816 -112 -928 -112
  30. WIRE -768 -112 -816 -112
  31. WIRE -352 -112 -368 -112
  32. WIRE -224 -112 -224 -224
  33. WIRE -224 -112 -352 -112
  34. WIRE -144 -112 -224 -112
  35. WIRE -1024 -96 -1024 -112
  36. WIRE -928 -96 -928 -112
  37. WIRE -608 -96 -608 -224
  38. WIRE -608 -96 -704 -96
  39. WIRE -48 -96 -80 -96
  40. WIRE -768 -80 -816 -80
  41. WIRE -144 -80 -192 -80
  42. WIRE -368 -64 -368 -112
  43. WIRE -48 -64 -80 -64
  44. WIRE -1168 -32 -1168 -64
  45. WIRE -1168 -32 -1280 -32
  46. WIRE 640 -32 480 -32
  47. WIRE 944 -32 720 -32
  48. WIRE -784 -16 -784 -48
  49. WIRE -736 -16 -736 -64
  50. WIRE -656 -16 -736 -16
  51. WIRE -624 -16 -656 -16
  52. WIRE -928 16 -928 -32
  53. WIRE -816 32 -816 -80
  54. WIRE -768 32 -816 32
  55. WIRE -608 32 -608 -96
  56. WIRE -608 32 -688 32
  57. WIRE -192 32 -192 -80
  58. WIRE -192 32 -272 32
  59. WIRE -144 32 -192 32
  60. WIRE 16 32 16 -128
  61. WIRE 16 32 -64 32
  62. WIRE -1280 48 -1280 -32
  63. WIRE -1168 48 -1168 -32
  64. WIRE -368 48 -368 0
  65. WIRE -816 64 -816 32
  66. WIRE -192 64 -192 32
  67. WIRE 784 64 784 -224
  68. WIRE 784 64 496 64
  69. WIRE 272 112 272 96
  70. WIRE 288 112 288 -176
  71. WIRE 288 112 272 112
  72. WIRE 496 112 496 64
  73. WIRE 512 112 496 112
  74. WIRE 624 128 576 128
  75. WIRE 656 128 624 128
  76. WIRE 784 128 784 64
  77. WIRE 784 128 720 128
  78. WIRE 816 128 784 128
  79. WIRE 944 128 944 -32
  80. WIRE 944 128 880 128
  81. WIRE -272 144 -272 32
  82. WIRE -272 144 -304 144
  83. WIRE 272 144 272 112
  84. WIRE 480 144 480 32
  85. WIRE 480 144 272 144
  86. WIRE 512 144 480 144
  87. WIRE -848 176 -896 176
  88. WIRE 384 176 352 176
  89. WIRE 416 176 384 176
  90. WIRE -1168 192 -1168 128
  91. WIRE -1120 192 -1168 192
  92. WIRE -816 208 -816 144
  93. WIRE -192 208 -192 144
  94. WIRE 352 208 352 176
  95. WIRE -896 240 -896 176
  96. WIRE 624 240 624 128
  97. WIRE 656 240 624 240
  98. WIRE 624 288 624 240
  99. WIRE 352 336 352 288
  100. WIRE -816 352 -816 272
  101. WIRE 352 432 352 416
  102. WIRE 464 432 352 432
  103. WIRE 544 432 528 432
  104. WIRE 624 432 624 352
  105. WIRE 624 432 544 432
  106. WIRE 352 560 352 432
  107. WIRE 480 560 352 560
  108. WIRE 592 560 544 560
  109. WIRE -288 592 -384 592
  110. WIRE -208 592 -288 592
  111. WIRE -112 592 -208 592
  112. WIRE 96 640 -48 640
  113. WIRE 352 640 352 560
  114. WIRE 480 640 352 640
  115. WIRE 592 640 592 560
  116. WIRE 592 640 560 640
  117. WIRE -208 688 -208 656
  118. WIRE -288 704 -288 592
  119. WIRE 352 704 352 640
  120. WIRE 400 704 352 704
  121. WIRE -48 720 -48 640
  122. WIRE -16 720 -48 720
  123. WIRE 592 720 592 640
  124. WIRE 592 720 464 720
  125. WIRE 608 720 592 720
  126. WIRE 736 720 688 720
  127. WIRE 832 720 736 720
  128. WIRE 96 736 96 640
  129. WIRE 96 736 48 736
  130. WIRE 176 736 96 736
  131. WIRE 272 736 272 144
  132. WIRE 272 736 176 736
  133. WIRE 288 736 272 736
  134. WIRE 400 736 288 736
  135. WIRE -112 752 -112 672
  136. WIRE -16 752 -112 752
  137. WIRE 288 768 288 736
  138. WIRE -288 816 -288 784
  139. WIRE -288 816 -384 816
  140. WIRE -112 816 -112 752
  141. WIRE 736 816 736 784
  142. WIRE 288 880 288 832
  143. WIRE -112 912 -112 896
  144. WIRE -112 912 -384 912
  145. WIRE -112 928 -112 912
  146. FLAG -704 -160 vcc
  147. FLAG -1152 -208 vcc
  148. FLAG 288 880 0
  149. FLAG -112 928 0
  150. FLAG -288 592 vcc
  151. FLAG 384 176 vcc
  152. FLAG 736 816 0
  153. FLAG 832 720 TER2
  154. FLAG -208 688 0
  155. FLAG -384 592 TER1
  156. FLAG -384 816 TER4
  157. FLAG -384 912 TER3
  158. FLAG -816 352 0
  159. FLAG -928 16 0
  160. FLAG -1280 48 0
  161. FLAG -1120 192 vee
  162. FLAG -784 -16 0
  163. FLAG -656 -16 vee
  164. FLAG -608 -96 output
  165. FLAG -192 208 0
  166. FLAG -368 48 0
  167. FLAG 16 -128 output_lm324
  168. FLAG -1024 -16 0
  169. FLAG 176 736 Vref
  170. FLAG -1040 -208 vcc
  171. FLAG -48 -64 vcc
  172. FLAG -1024 -112 vcc_half
  173. FLAG -304 144 vcc_half
  174. FLAG -48 -96 0
  175. FLAG -352 -112 vc8
  176. FLAG -928 -112 vc4
  177. FLAG -896 240 0
  178. SYMBOL Opamps\\LT1179 544 64 R0
  179. SYMATTR InstName U2
  180. SYMBOL Opamps\\LT1179 432 656 R0
  181. SYMATTR InstName U3
  182. SYMBOL Opamps\\LT1179 16 672 R0
  183. SYMATTR InstName U4
  184. SYMBOL res -672 16 R90
  185. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  186. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  187. SYMATTR InstName R6
  188. SYMATTR Value 20k
  189. SYMBOL res -672 -240 R90
  190. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  191. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  192. SYMATTR InstName R5
  193. SYMATTR Value 10k
  194. SYMBOL voltage -1168 -160 R0
  195. WINDOW 123 0 0 Left 0
  196. WINDOW 39 0 0 Left 0
  197. SYMATTR InstName V1
  198. SYMATTR Value +5v
  199. SYMBOL diode 656 144 R270
  200. WINDOW 0 32 32 VTop 2
  201. WINDOW 3 0 32 VBottom 2
  202. SYMATTR InstName D1
  203. SYMATTR Value 1N914
  204. SYMBOL diode 816 144 R270
  205. WINDOW 0 32 32 VTop 2
  206. WINDOW 3 0 32 VBottom 2
  207. SYMATTR InstName D2
  208. SYMATTR Value 1N914
  209. SYMBOL diode 640 352 R180
  210. WINDOW 0 24 64 Left 2
  211. WINDOW 3 24 0 Left 2
  212. SYMATTR InstName D3
  213. SYMATTR Value 1N914
  214. SYMBOL res 736 -48 R90
  215. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  216. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  217. SYMATTR InstName R9
  218. SYMATTR Value 150
  219. SYMBOL cap 464 -32 R0
  220. SYMATTR InstName C5
  221. SYMATTR Value 10湩
  222. SYMBOL res -128 800 R0
  223. SYMATTR InstName R3
  224. SYMATTR Value 16k
  225. SYMBOL res -128 576 R0
  226. SYMATTR InstName R2
  227. SYMATTR Value 20k
  228. SYMBOL cap 272 768 R0
  229. SYMATTR InstName C6
  230. SYMATTR Value 1湩
  231. SYMBOL cap -224 592 R0
  232. SYMATTR InstName C1
  233. SYMATTR Value 10湩
  234. SYMBOL res 336 320 R0
  235. SYMATTR InstName R14
  236. SYMATTR Value 8k2
  237. SYMBOL res 336 192 R0
  238. SYMATTR InstName R1
  239. SYMATTR Value 110k
  240. SYMBOL res 560 416 R90
  241. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  242. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  243. SYMATTR InstName R10
  244. SYMATTR Value 20k
  245. SYMBOL res 704 704 R90
  246. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  247. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  248. SYMATTR InstName R11
  249. SYMATTR Value 3k
  250. SYMBOL res 576 624 R90
  251. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  252. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  253. SYMATTR InstName R12
  254. SYMATTR Value 110k
  255. SYMBOL cap 544 544 R90
  256. WINDOW 0 0 32 VBottom 2
  257. WINDOW 3 32 32 VTop 2
  258. SYMATTR InstName C7
  259. SYMATTR Value 100pf
  260. SYMBOL cap 720 720 R0
  261. SYMATTR InstName C2
  262. SYMATTR Value 10湩
  263. SYMBOL res -304 688 R0
  264. SYMATTR InstName R4
  265. SYMATTR Value 41k
  266. SYMBOL cap 272 -240 R0
  267. SYMATTR InstName C3
  268. SYMATTR Value 1湩
  269. SYMBOL res 272 -368 R0
  270. SYMATTR InstName R19
  271. SYMATTR Value 300
  272. SYMBOL res 416 -368 R0
  273. SYMATTR InstName R8
  274. SYMATTR Value 500k
  275. SYMBOL res 560 -368 R0
  276. SYMATTR InstName R15
  277. SYMATTR Value 10k
  278. SYMBOL res -832 48 R0
  279. SYMATTR InstName R7
  280. SYMATTR Value 10k
  281. SYMBOL cap -944 -96 R0
  282. SYMATTR InstName C4
  283. SYMATTR Value 1湩
  284. SYMBOL voltage -1168 32 R0
  285. WINDOW 123 0 0 Left 0
  286. WINDOW 39 0 0 Left 0
  287. SYMATTR InstName V2
  288. SYMATTR Value 4v
  289. SYMBOL Opamps\\LT1006 -736 -160 R0
  290. SYMATTR InstName U5
  291. SYMBOL AutoGenerated\\LM324 -112 -96 M180
  292. SYMATTR InstName U1
  293. SYMBOL res -48 16 R90
  294. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  295. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  296. SYMATTR InstName R13
  297. SYMATTR Value 20k
  298. SYMBOL res -48 -240 R90
  299. WINDOW 0 0 56 VBottom 2
  300. WINDOW 3 32 56 VTop 2
  301. SYMATTR InstName R16
  302. SYMATTR Value 10k
  303. SYMBOL res -208 48 R0
  304. SYMATTR InstName R17
  305. SYMATTR Value 10k
  306. SYMBOL cap -384 -64 R0
  307. SYMATTR InstName C8
  308. SYMATTR Value 1番
  309. SYMBOL res -1040 -112 R0
  310. SYMATTR InstName R18
  311. SYMATTR Value 10k
  312. SYMBOL res -1040 -224 R0
  313. SYMATTR InstName R20
  314. SYMATTR Value 10k
  315. SYMBOL cap -832 208 R0
  316. SYMATTR InstName C9
  317. SYMATTR Value 1番
  318. TEXT -1274 300 Left 2 !.tran 0.1s
  319. TEXT -984 408 Left 2 ;OPA square wave oscillator\nby xiaolaba\n2025-MAY-04
  320. TEXT -992 -368 Left 2 ;LT1006 is single supply OPA\nbut single 5V has no square wave oputput\ndual power supply vcc & vee must be, why ?
  321. TEXT -328 -360 Left 2 ;Dual sypply OPA used with single voltage supply\nOPA +IN must be pull up to 1/2 rail voltage\n2025-MAY-05
  322. TEXT -8 840 Left 2 ;voltage follower
  323. TEXT -784 304 Left 2 ;c9 is a must with this single supply opa
  324. TEXT -1272 216 Left 2 ;vee = -5v, it does not work.
複製代碼


發表於 2 小時前 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2025-5-5 05:53 PM 編輯

R17 (10K) ==> Vcc --- R17up(20K) 串 R17dn(20K)  ----地

小信號分析等效電路 R17(10K) = R17up // R17dn = 20K//20K

但是有一個 (1/2)Vcc 的直流偏壓 經由R17進入OPA_in(+)
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

關閉

站長小叮嚀上一條 /1 下一條

禁閉室|手機版|連繫我們|痞酷網電子技術論壇

GMT+8, 2025-5-5 06:24 PM , Processed in 0.053255 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2023 Discuz! Team.